
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-HY-5032-5000VA (5000Вт) 48V 80A MPPT 120-450V
21 911 ₴
- Немає в наявності
- Код: LPW-HY-5032-lp
+380 (95) 938-67-13
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
LPW-HY-5032 - гібридне джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою та контролером МРРТ, це багатофункціональний пристрій, головне завдання якого - забезпечення безперебійним живленням об'єктів різного призначення (будинок, офіс, міні-бізнес тощо). Представлений у каталозі ДБЖ також доповнений функціоналом автономного живлення.
Модель ДБЖ/UPSLPW-HY-5032 гібридного типу має оптимальні технічні характеристики та дозволяє здійснювати заряд акумуляторних батарей як від загальної мережі, так і від альтернативних джерел живлення ( сонячна енергія, вітрогенератор).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (Кг) | 10 |
| Час перемикання, мс | 10 |
| Висота, мм | 130 |
| Вихідна напруга, V | 230 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діапазон вхідної напруги, V | 170-280 |
| Діапазон напруги MPPT, V | 120-450 |
| Довжина, мм | 440 |
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Інтерфейс під'єднання до ПК | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Кількість MPPT трекерів, шт. | 1 |
| Кількість виходів | 1 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність панелей, W | 5000 |
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V | 500 |
| Максимальна напруга МРРТ (DC), V | 500 |
| Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A | 18 |
| Максимальний струм заряду (AC+PV), A | 80 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Потужність, VA/W | 5000/5000 |
| Номінальна вхідна напруга (AC), V | 230 |
| Номінальна вхідна напруга від панелей, V | 320 |
| Номінальна напруга АКБ, V | 48 |
| Номінальний струм заряду (AC+PV), A | 60 |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +50 |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Тип індикації | LED + LCD |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання до мережі | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | клеми |
| Тип підключення панелі до ДБЖ | клеми |
| Струм заряду від панелей, A | 80 |
| Струм заряду від мережі, A | 60 |
| Форма вхідної напруги | правильна синусоїда |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Колір | білий, чорний |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60±5 (налаштовується) |
| Ширина, мм | 300 |
| Ефективність, % | 93 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 911 ₴




