ДБЖ LogicPower 60kVA MPPT-3 фазний-гібридний джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою та контролером МРРТ, це багатофункціональний пристрій, головне завдання якого - це забезпечення безперебійним живленням об'єктів різного призначення (будинок, офіс, міні-бізнес і т.д. ). Представлений у каталозі ДБЖ також доповнений функціоналом автономного живлення.
LogicPower 60kVA MPPT гібридного типу має оптимальні технічні характеристики та дозволяє здійснювати заряд акумуляторних батарей як від загальної мережі, так і від альтернативних джерел живлення (сонячна енергія, вітрогенератор).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (Кг) | 515 |
| Висота, мм | 1750 |
| Вихідна напруга, V | 380±1% |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діапазон вхідної напруги, V | 304-456 |
| Довжина, мм | 600 |
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Інтерфейс під'єднання до ПК | RS232, RS485 - стандарт; SNMP, Wi-Fi, GPRS — опціонально |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V | 750 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Потужність, VA/W | 60000/54000 |
| Номінальна вхідна напруга від панелей, V | 450-550 |
| Номінальна напруга АКБ, V | 12 |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Режим ефективності інвертора | ~ 98% |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Тип індикації | LCD |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання до мережі | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | клеми |
| Струм заряду від панелей, A | 120 |
| Струм заряду від мережі, A | 120 |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Функція стабілізації напруги AVR | Да |
| Колір | Чорний |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60±5 (налаштовується) |
| Ширина, мм | 700 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 599 331 ₴


